
| 部屋名 | 9:00~12:00 (3h) |
13:00~17:00 (4h) |
18:00~21:00 (3h) |
9:00~17:00 (8h) |
13:00~21:00 (8h) |
9:00~21:00 (12h) |
延長 (30分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール(a+b) | 158,000 | 221,000 | 149,000 | 376,000 | 354,000 | 464,000 | 33,000 |
| 大ホール(a) | 83,000 | 117,000 | 79,000 | 198,000 | 187,000 | 245,000 | 18,000 |
| 大ホール(b) | 90,000 | 126,000 | 85,000 | 215,000 | 202,000 | 266,000 | 19,000 |
| ミーティングルーム1 | 26,000 | 36,000 | 24,000 | 61,000 | 58,000 | 76,000 | 5,000 |
| ミーティングルーム2 | 24,000 | 33,000 | 22,000 | 56,000 | 53,000 | 69,000 | 5,000 |
| ミーティングルーム3 | 33,000 | 47,000 | 32,000 | 79,000 | 75,000 | 98,000 | 7,000 |
| ミーティングルーム4 | 36,000 | 51,000 | 34,000 | 86,000 | 81,000 | 106,000 | 8,000 |
| ミーティングルーム5 | 41,000 | 57,000 | 39,000 | 98,000 | 92,000 | 121,000 | 9,000 |
| 部屋名 | 9:00~12:00 (3h) |
13:00~17:00 (4h) |
18:00~21:00 3h) |
9:00~17:00 (8h) |
13:00~21:00 (8h) |
9:00~21:00 (12h) |
延長 (30分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール(a+b) | 189,000 | 265,000 | 179,000 | 451,000 | 424,000 | 557,000 | 40,000 |
| 大ホール(a) | 69,000 | 97,000 | 66,000 | 165,000 | 156,000 | 204,000 | 15,000 |
| 大ホール(b) | 139,000 | 195,000 | 131,000 | 331,000 | 311,000 | 409,000 | 29,000 |
| 中ホール1(a+b) | 76,000 | 106,000 | 72,000 | 180,000 | 170,000 | 223,000 | 16,000 |
| 中ホール1(a) | 42,000 | 58,000 | 39,000 | 99,000 | 93,000 | 123,000 | 9,000 |
| 中ホール1(b) | 42,000 | 58,000 | 39,000 | 99,000 | 93,000 | 123,000 | 9,000 |
| 中ホール2(a+b) | 76,000 | 106,000 | 72,000 | 180,000 | 170,000 | 223,000 | 16,000 |
| 中ホール2(a) | 42,000 | 58,000 | 39,000 | 99,000 | 93,000 | 123,000 | 9,000 |
| 中ホール2(b) | 42,000 | 58,000 | 39,000 | 99,000 | 93,000 | 123,000 | 9,000 |
| 利用開始予定日の3ヶ月前の同一日の前日まで | 30% |
|
| 3ヶ月前の同一日以降、1ヶ月前の同一日の前日まで | 50% | |
| 1ヶ月前の同一日以降(例:1週間目、前日、当日キャンセル) | 100% |
| 備品・機材名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 机(W1,800×D600×H700mm 3名掛け) 机(W1,500×D600×H700mm 2名掛け) |
420円 | 大・中ホール基本プラン:スクール形式の数量まで貸出無料 |
| イス(W510×D575×H775mm | 210円 | 大・中ホール基本プラン:シアター形式の数量まで貸出無料 |
| 講演台(大)W900mm | 3,150円 | |
| 講演台(小)W600mm | 2,100円 | |
| 花台 | 1.050円 | |
| ステージ台(2,400mm×2,400mmで1組) | 3,150円 | H200mm、H400mm、H600mmの高さ調整可 ※スカート含む(H400mm以上の場合、別途階段1,050円あり) |
| 表彰盆 | 1,050円 | A3サイズ |
| ホワイトボード | 1,050円 | |
| レーザーポインター | 1,050円 | |
| フリップチャート | 2,100円 | A3サイズ |
| 三つ折パーテーション | 2,100円 | H1,800mm |
| ベルトパーテーション(1組) | 525円 | |
| サインスタンド | 2,100円 | A3サイズ |
| 姿見 | 1,050円 | |
| マイク(有線・ワイヤレス・ピンマイク) | 2,100円 | どちらでも3本まで貸出無料 ※ワイヤレスおよびピンマイクは赤外線マイクとなります。同時通訳など赤外線機器をマイク以外にご使用になる場合、当施設のワイヤレスおよびピンマイクは使用できませんのでご了承ください。 |
| マイクスタンド(床置き、卓上) | 1,050円 | どちらか1本まで貸出無料 |
| プロジェクター(天井吊り) ※電動スクリーン含む。 |
42,000円 | 5F 大ホール(a+b)の場合、 ・ツイン(170インチ2台) 5F 大ホール (b)の場合、 ・シングル(170インチ1台) 6F 大ホール(a+b)の場合、 ・ツイン(200インチ2台)又は ・シングル(250インチ1台) 6F 大ホール(b)の場合、 ・シングル(200インチ1台) 6F 中ホール(a+b)の場合、 ・シングル(120インチ1台) (中ホール分割利用の場合、移動式プロジェクターのご使用となります。) |
| 移動式プロジェクター | 21,000円 | 80インチ |
| 移動式スクリーン | 10,500円 | 80インチ |
| 移動式液晶ディスプレーモニター | 21,000円 | 52インチ |
| 5Fミーティングルーム ディスプレーモニター | 21,000円 | 60インチ |
| DVDプレーヤー(再生・録画兼用) | 3,150円 | ※DVDディスクはご準備ください |
| コピー料金 モノクロ | 10円 | B5,B4、A4、A3 |
| コピー料金 カラー | 50円 | B5,B4、A4、A3 |
| FAX受送信(1枚につき) | 20円 | |
| 移動式AVワゴン | 1,050円 | OHP、プロジェクターなどの置き台としてご利用ください。 |
| 電源タップ(電源延長コード3m) | 210円 | |
| LAN用ハブ | 525円 |