料金のご案内Fee
料金のご案内
Fee見積もりシミュレーションはこちらEstimate
料金プラン(税込)
5F
部屋名 | 面積 (m2) |
9:00~12:00 (3h) |
13:00~17:00 (4h) |
18:00~21:00 (3h) |
9:00~17:00 (8h) |
13:00~21:00 (8h) |
9:00~21:00 (12h) |
延長 (30分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール(a+b) | 250 | 165,500 | 231,500 | 156,100 | 393,900 | 370,900 | 486,100 | 34,600 |
大ホール(a) | 120 | 87,000 | 122,600 | 82,800 | 207,500 | 195,900 | 256,700 | 18,900 |
大ホール(b) | 130 | 94,300 | 132,000 | 89,000 | 225,200 | 211,600 | 278,700 | 19,900 |
ミーティングルーム1 | 37 | 27,200 | 37,700 | 25,100 | 63,900 | 60,800 | 79,600 | 5,200 |
ミーティングルーム2 | 34 | 25,100 | 34,600 | 23,000 | 58,700 | 55,500 | 72,300 | 5,200 |
ミーティングルーム3 | 48 | 34,600 | 49,200 | 33,500 | 82,800 | 78,600 | 102,700 | 7,300 |
ミーティングルーム4 | 52 | 37,700 | 53,400 | 35,600 | 90,100 | 84,900 | 111000 | 8,400 |
ミーティングルーム5 | 59 | 43,000 | 59,700 | 40,900 | 102,700 | 96,400 | 126,800 | 9,400 |
6F
部屋名 | 面積 (m2) |
9:00~12:00 (3h) |
13:00~17:00 (4h) |
18:00~21:00 (3h) |
9:00~17:00 (8h) |
13:00~21:00 (8h) |
9:00~21:00 (12h) |
延長 (30分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール(a+b) | 300 | 198,000 | 277,600 | 187,500 | 472,500 | 444,200 | 583,500 | 41,900 |
大ホール(a) | 100 | 72,300 | 101,600 | 69,100 | 172,900 | 163,400 | 213,700 | 15,700 |
大ホール(b) | 200 | 145,600 | 204,300 | 137,200 | 346,800 | 325,800 | 428,500 | 30,400 |
中ホール1(a+b) | 120 | 79,600 | 111,000 | 75,400 | 188,600 | 178,100 | 233,600 | 16,800 |
中ホール1(a) | 60 | 44,000 | 60,800 | 40,900 | 103,700 | 97,400 | 128,900 | 9,400 |
中ホール1(b) | 60 | 44,000 | 60,800 | 40,900 | 103,700 | 97,400 | 128,900 | 9,400 |
中ホール2(a+b) | 120 | 79,600 | 111,000 | 75,400 | 188,600 | 178,100 | 233,600 | 16,800 |
中ホール2(a) | 60 | 44,000 | 60,800 | 40,900 | 103,700 | 97,400 | 128,900 | 9,400 |
中ホール2(b) | 60 | 44,000 | 60,800 | 40,900 | 103,700 | 97,400 | 128,900 | 9,400 |
キャンセル
利用開始予定日の3ヶ月前の同一日の前日まで | 30% |
---|---|
3ヶ月前の同一日以降、1ヶ月前の同一日の前日まで | 50% |
1ヶ月前の同一日以降(例:1週間前、前日、当日キャンセル) | 100% |
オプション
備品・機材名 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|
机(W1,800×D600×H700mm 3名掛け) 机(W1,500×D600×H700mm 2名掛け) |
440円 | 大・中ホール基本プラン:スクール形式の数量まで貸出無料 |
イス(W510×D575×H775mm) | 220円 | 大・中ホール基本プラン:シアター形式の数量まで貸出無料 |
講演台(大) W900mm×D600mm×H950mm(天板まで) |
3,300円 | - |
講演台(小) W600mm×D600mm×H950mm(天板まで) |
2,200円 | - |
花台 | 1,100円 | - |
ステージ台(1,200mm×2,400mm) | 1,650円 | H200mm、H400mmの高さ調整可 ※スカート含む |
表彰盆 | 1,100円 | A3サイズ |
ホワイトボード | 1,100円 | - |
レーザーポインター | 1,100円 | - |
三つ折パーテーション | 2,200円 | H1,800mm |
ベルトパーテーション(1本) | 550円 | - |
サインスタンド | 550円 | A3サイズ |
姿見 | 1,100円 | - |
マイク(有線・ワイヤレス・ピンマイク) | 2,200円 | どちらでも3本まで貸出無料 ※ワイヤレスおよびピンマイクは赤外線マイクとなります。同時通訳など赤外線機器をマイク以外にご使用になる場合、当施設のワイヤレスおよびピンマイクは使用できませんのでご了承ください。 |
マイクスタンド(床置き、卓上) | 1,100円 | どちらか1本まで貸出無料 |
プロジェクター(天井吊り) ※電動スクリーン含む。 |
44,000円 | 5F 大ホール(a+b)の場合、 ・2面スクリーン(170インチ2台) 5F 大ホール (b)の場合、 ・1面スクリーン(170インチ1台) 6F 大ホール(a+b)の場合、 ・2面スクリーン(200インチ2台)又は ・1面スクリーン(250インチ1台) 6F 大ホール(b)の場合、 ・1面スクリーン(200インチ1台) 6F 中ホール(a+b)の場合、 ・1面スクリーン(120インチ1台) (中ホール分割利用の場合、移動式プロジェクターのご使用となります。) |
移動式プロジェクター | 22,000円 | 3,500ルーメン |
移動式スクリーン | 11,000円 | 80インチ |
移動式液晶ディスプレーモニター | 22,000円 | 52インチ |
5Fミーティングルーム ディスプレーモニター | 22,000円 | 60インチ(ミーティングルーム1〜4) |
DVDプレーヤー(再生・録画兼用) | 3,300円 | ※DVDディスクはご準備ください |
コピー料金 モノクロ | 11円 | B5、B4、A4、A3 |
コピー料金 カラー | 55円 | B5、B4、A4、A3 |
FAX受送信(1枚につき) | 22円 | - |
移動式AVワゴン | 1,100円 | OHP、プロジェクターなどの置き台としてご利用ください。 |
電源タップ(電源延長コード3m) | 220円 | - |
LAN用ハブ | 550円 | - |
Fee
お問い合せ
- 受付時間:9:00〜18:00(月〜金)
- 営業時間:9:00〜21:00
お問い合せ・ご利用希望フォーム